(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,卫光生物(002880)获外资买入9.76万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有卫光生物87.66万股,占流通股0.39%,累计持股成本30.60元,持股盈利7.84%。
卫光生物最近5个交易日下跌5.39%,陆股通累计净买入20.47万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价33.92元;最近20个交易日下跌12.68%,陆股通累计净买入67.08万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价35.17元;最近60个交易日下跌1.58%,陆股通累计净卖出31.75万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价37.02元。
卫光生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 87.66万 | 0.39 | 326.93万 | 9.76万 | 30.60 |
2023-8-24 | 77.9万 | 0.34 | -86.58万 | -2.57万 | 30.24 |
2023-8-23 | 80.47万 | 0.35 | -161.33万 | -4.76万 | 30.35 |
2023-8-22 | 85.23万 | 0.38 | 582.8万 | 17.26万 | 30.55 |
2023-8-21 | 67.97万 | 0.30 | 26.83万 | 7720 | 29.73 |
2023-8-18 | 67.2万 | 0.30 | 2.6万 | 740 | 29.67 |
2023-8-17 | 67.12万 | 0.30 | 241.28万 | 6.92万 | 29.67 |
2023-8-16 | 60.2万 | 0.27 | 200.02万 | 5.71万 | 29.07 |
2023-8-15 | 54.49万 | 0.24 | 171.6万 | 4.95万 | 28.44 |
2023-8-14 | 49.54万 | 0.22 | 206.78万 | 5.99万 | 27.82 |
标签: