(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,*ST泛海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST泛海当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月10日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券上海分公司 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
3 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: