(资料图片仅供参考)
五方光电今日上涨5.77%,全天换手率29.06%,成交额9.65亿元,振幅13.74%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入6698.19万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达29.06%上榜,营业部席位合计净买入6698.19万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.53亿元,其中,买入成交额为1.10亿元,卖出成交额为4323.84万元,合计净买入6698.19万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部,买入金额为4081.48万元,第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部,卖出金额为1296.42万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.72亿元,其中,特大单净流入2.00亿元,大单资金净流出2733.97万元。近5日主力资金净流入2.29亿元。
五方光电7月6日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4081.48 | 2.39 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1614.39 | 6.41 |
买三 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1409.47 | 19.97 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1328.08 | 0.00 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1034.26 | 23.33 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 390.79 | 1296.42 |
卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 9.88 | 925.28 |
卖三 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 253.62 | 722.24 |
卖四 | 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 8.93 | 670.02 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 891.11 | 657.78 |
标签: