(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,上实发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上实发展当日收报3.94元,涨跌幅10.06%,偏离值9.24%,换手率1.76%,成交额1.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1326.94 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 666.06 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 532.43 | - | - |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 407.99 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 301 | - | - |
合计 | - | 3234.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券青岛山东路营业部 | - | 814.57 | - |
2 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | 479.77 | - |
3 | 国泰君安证券南昌站前路营业部 | - | 449.58 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 264.65 | - |
5 | 国泰君安证券杭州延安路营业部 | - | 214.81 | - |
合计 | - | - | 2223.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: